<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Oilinfo</title>
			<link>http://www.oilinfo.no</link>
			<description>Nytt fra oilinfo.no</description>
			<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 00:03:43 +0100</lastBuildDate>

		<item>
			<title><![CDATA[ Lundin får bore mer nær Luno]]></title>
			<description><![CDATA[ Lundin har sikret seg tillatelse fra Petroleumstilsynet til å bruke den halvt nedsenkbare riggen "Transocean Winner" til å bore letebrønnen 16/1-14 på prospektet Apollo. Det ligger i samme lisens som selskapets funn Luno.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126981</link>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:19:17 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126981</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Økt salg men lavere pris for Petoro]]></title>
			<description><![CDATA[ Staten fikk gjennom sitt direkte engasjement på norsk sokkel, Petoro, inntekter på 56 milliarder kroner i første halvdel av 2010. Summen er på nivå med i fjor, men fordelingen på gass og væske er forskjellig.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126972</link>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:48:15 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126972</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ - Statoil pynter på tallene]]></title>
			<description><![CDATA[ Flere analytikere mener flere selskaper, blant annet Statoil, pynter for  mye på sine kvartalsresultater. Statoil beskyldes for å ha justert  resultattall de siste to årene med mer enn 38 milliarder kroner.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126946</link>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:38:01 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126946</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ West Hercules får forlenget kontrakt]]></title>
			<description><![CDATA[ Husky Oil China har gitt Seadrils rigg "West Hercules" en kontraktsforlengelse på seks måneder. Forlengelsen er verdt rundt 550 millioner kroner.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126959</link>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:22:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126959</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Island Wellserver får intervenere]]></title>
			<description><![CDATA[ Petroleumstilsynet har gitt Statoil samtykke til å bruke Island  Offshore-fartøyet "Island Wellserver" til brønnintervensjon på  subsea-feltene Yttergryta og Snøhvit.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126950</link>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:20:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126950</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Bridge jakter på partner]]></title>
			<description><![CDATA[ Bridge Energy er på jakt etter en strategisk partner som vil kjøpe  opptil halvparten av selskapets andel i gassfunnet Victoria,  utbyggingsprosjektene Vulcan East og Vulcan Northwest og prospektet  Triton.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126944</link>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:15:31 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126944</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Statoil vil inn i golfsamarbeid]]></title>
			<description><![CDATA[ Statoil har bedt om å få være med på sikkerhetssamarbeidet som  ExxonMobil, Chevron, Shell og ConocoPhillips nå planlegger i  Mexicogolfen. - Vi tror vi er et ønsket medlem, sier Helge Lund.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126949</link>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:48:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126949</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Seadrill og Odfjell får evakuerings-refs]]></title>
			<description><![CDATA[ Petroleumstilsynet har pålagt Odfjell Drilling og Seadrill Management  å gå igjennom en del punkt knyttet til evakuering fra selskapets  innretninger. Selskapene har ikke gjennomført en gjennomgang de ble  pålagt.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126945</link>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:28:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126945</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Får bruke Sleipner uten livbåter]]></title>
			<description><![CDATA[ Petroleumstilsynet har gitt tillatelse til å bruke boligmodulen på Sleipner B, selv om livbåtene om bord vil være ute av drift i august og september.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126912</link>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:47:11 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126912</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ PGS-resultatene skuffer]]></title>
			<description><![CDATA[ Seismikkselskapet Petroleum Geo-Services (PGS) rapporterer om et  underskudd på 168 millioner kroner før skatt i andre kvartal, markant  svakere enn samme periode i fjor.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126884</link>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:17:32 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126884</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Nå kommer Skrugard]]></title>
			<description><![CDATA[ Tidligere har Statoil sagt at boringen av det som har blitt kalt årets  mest spennende letebrønn, 7220/8-1 på prospektet Skrugard, skal bores  mot slutten av året. Nå har Statoil fått tillatelse til å starte opp i  september.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126817</link>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:44:26 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126817</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ - Statoil ville nok gått konk]]></title>
			<description><![CDATA[ Hadde Statoil gjennomgått noe slikt som BP har i Mexicogolfen, ville  trolig selskapet gått konkurs. BPs styreleder mener dette kunne like  gjerne skjedd et annet selskap.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126810</link>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:30:22 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126810</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Acergy sikrer dypvannskontrakt]]></title>
			<description><![CDATA[ Acergy har blitt tildelt en kontrakt av Total verdt hele åtte milliarder kroner for dypvannsprosjektet Clov offshore Angola.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126832</link>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:25:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126832</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Statoil gjør det bedre, men skuffer]]></title>
			<description><![CDATA[ Statoils resultat for årets andre kvartal er bedre enn i fjor, men med et justert driftsresultat på 36,4 milliarder  kroner, 1,6 milliarder lavere enn forventet, skuffer norsk sokkels  gigant.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126808</link>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:16:02 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126808</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ NOV er fremtidsoptimister]]></title>
			<description><![CDATA[ Eirik Bergsvik, administrerende direktør i National Oilwell Varco  Norway, er optimistisk med tanke på fremtiden for selskapet. -  Ordretilgangen har vært lav lenge, men vi ser nå tegn på at det kan snu,  sier han.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126795</link>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:47:06 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126795</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Oljen smører konjunkturoppgang]]></title>
			<description><![CDATA[ Den norske industrien forventer vekst etter finanskrisen, og årsaken er økt ordretilgang fra fra oljeselskapene.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126794</link>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:36:42 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126794</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ OIG søker på børs igjen]]></title>
			<description><![CDATA[ OIG Offshore Installation Group søker om notering på Oslo Axess. Forrige  gang selskapet ba om notering trakk de søknaden på grunn av et usikkert  marked.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126830</link>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:14:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126830</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ EMGS vinner over Schlumberger]]></title>
			<description><![CDATA[ EMGS har vunnet over Schlumberger i en  patentstrid i Storbritannia. EMGS er nå offisielt oppfinnerne av  metoden for å bruke EM-signaler til å finne olje og gass.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126800</link>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:59:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126800</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Hollywood inntar ONS]]></title>
			<description><![CDATA[ Kevin Costner er nok best kjent som skuespiller, men han kommer til  årets ONS som grunnlegger av et oljevernberedskapsselskap.  Hollywoodstjernen skal holde foredrag på konferansen.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126756</link>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:03:49 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126756</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Ptil sier ja til Titan]]></title>
			<description><![CDATA[ RWE-Dea har fått tilsagn av Petroleumstilsynet til boringen av  letebrønnen 35/9-6 S på prospektet Titan. Brønnen skal bores av  "Bredford Dolphin" i lisens 420 like vest for Gjøa.]]></description>
			<link>http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126733</link>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:11:06 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.oilinfo.no/?event=dolink&amp;famID=126733</guid>
		</item>

		</channel>
	</rss>
